公益项目支出
所属项目 收款方 支出金额 支出日期
51 青年领袖人才奖学金 242net官网登录入口 ¥619600 2025-07-04
50 242net官网登录入口校园建设 242net官网登录入口 ¥8000000 2025-06-11
49 242net官网登录入口校园建设 242net官网登录入口 ¥10000000 2024-12-26
48 热土领航乡村振兴公益二期课程首期采购款 242net官网登录入口 ¥1000000 2024-11-15
47 青年领袖人才奖学金 242net官网登录入口 ¥400000 2024-10-08
46 西昌市绿荫学校巾帼女子班助学公益项目 凉山州教育基金会 ¥456000 2024-09-06
45 助力学子放飞梦想大学生助学公益项目 浙江省阳光教育基金会 ¥600000 2024-08-26
44 潍坊市高密中等专业学校优秀师生奖励 潍坊市高密中等专业学校 ¥100000 2024-04-16
43 支援甘肃抗震救灾公益项目 甘肃兴邦社会工作服务中心 ¥488801 2024-01-17
42 242net官网登录入口校园建设 242net官网登录入口 ¥8000000 2023-12-20
41 242net官网登录入口乡村振兴课程支持 242net官网登录入口 ¥200000 2023-10-26
40 242net官网登录入口MBA青年领袖人才奖学金 242net官网登录入口 ¥400000 2023-09-12
39 最后一个孩子“梦想中心”建设四期项目 上海真爱梦想公益基金会 ¥378000 2023-06-19
38 “村儿里的会客厅”和美乡村振兴项目 中国乡村发展基金会 ¥1299000 2023-03-27
37 “和美乡村▪长江公益之家”乡村振兴项目 中国乡村发展基金会 ¥1299000 2023-03-27
  • 上一页
  • 下一页